| Fibertyp: | G657A1 | Kabelmaterial: | LSZH (LSZH) |
|---|---|---|---|
| Antal fibrer: | 12 kärnor | Polsk typ: | UPC/APC |
| Huvudkabel OD: | 3.0mm | Gren OD: | 0,9 mm |
| Kontakttyp: | FC Simplex | ||
| Högljus: |
G657A1 optisk grenkabel, LSZH optisk grenkabel, LSZH förterminerad kabel |
||
| Kontakttyp | FC(SC/ST/LC/E2000 valfritt) | polsk typ | UPC/APC |
| Fiberläge | 9/125μm | Våglängd | 1310/1550 nm |
| Fiberantal | 12 fibrer | Kabeljacka | LSZH (LSZH) |
| Fiberkvalitet | G657A1 | Minsta böjradie (mm) | 60D (dynamisk)/30D (statisk) |
| Insättningsförlust | Mindre än eller lika med 0.3dB | Returförlust | UPC Större än eller lika med 50dB |
| Stamdiameter | 3.0mm | Breakout diameter | 2.0mm |
| Färg på jackan | Gul | Dragbelastningar (N) | 60N(långsiktig)/100N(kortsiktig) |
| Driftstemperatur | -20-+60 grad | Förvaringstemperatur | -20-+60 grad |
Geometriparametrar
| FC/LC/SC UPC | ||
| Artikel | Godkänd/Underkänd | |
| Parametrar | Min | Max |
| FC ROC | 10,00mm | 25.00mm |
| LC ROC | 7.00mm | 25.00mm |
| Fiberhöjd | -100.00nm | 50.00nm |
| Apex Offset | 0.00μm | 50.00μm |
| FC/SC/LC APC | ||
| Artikel | Godkänd/Underkänd | |
| Parametrar | Min | Max |
| ROC | 5.0mm | 12.00mm |
| Fiberhöjd | {{0}}.0nm | 50.0nm |
| Apex Offset | 0.00μm | 50.00μm |
| APC vinkel | 7.700 grader | 8.300 grader |
| Nyckelfel | -0.500deg | 0.500deg |
Q&A
1. F: Kan du tillhandahålla duplexkontakt för den förterminerade kabeln?
A: Ja. Utbrytningsbenens rör kan vara dubbelsidiga med blixtlås och avslutas med duplex LC eller SC eller andra kopplingar. Men detta är inte tillgängligt för 0.9 mm diameter gren.
2. F: Hur kan jag identifiera olika kanaler, eftersom det finns många grenar?
A: Snälla oroa dig inte. Vi kommer att lägga till nummerringarna i grenrören för att hjälpa dig att identifiera dem. Och ibland kan grenröret vara färgglatt, då kan du identifiera dem efter färg.
3. F: Hur långa är benen för utbrytning? Kan jag anpassa det?
S: Breakout-benen är 0.5M som standard. Naturligtvis kan du anpassa den för att uppfylla slutsidans applikation.
4. F: Ingår denna 0.5M grenlängd i den totala kabellängden?
A: Ja, du har rätt. Den totala längden är avståndet från anslutningshylsan på A-sidan till hylsan på B-sidan. Så den totala längden inkluderar grenlängden. Oroa dig inte för det. Vi kommer att erbjuda dig vår ritning för bekräftelse innan produktion.
Populära Taggar: g657a1 optisk grenkabel lszh, Kina g657a1 optisk grenkabel lszh tillverkare, fabrik, grossistförsäljning multi -kärnfiberkabel, e-handelsförsäljning multi-kärnfiberkabel, detaljhandelsförsäljning av fiberkabel


